上越新幹線 料金一覧
乗車区間 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
東京 | ⇔ | 高崎 | 6,130円 |
東京 | ⇔ | 上毛高原 | 7,110円 |
東京 | ⇔ | 越後湯沢 | 7,870円 |
東京 | ⇔ | 長岡 | 10,150円 |
東京 | ⇔ | 新潟 | 11,770円 |
上野 | ⇔ | 高崎 | 5,920円 |
上野 | ⇔ | 上毛高原 | 6,900円 |
上野 | ⇔ | 越後湯沢 | 7,660円 |
上野 | ⇔ | 長岡 | 9,940円 |
上野 | ⇔ | 新潟 | 11,560円 |
大宮 | ⇔ | 高崎 | 4,880円 |
大宮 | ⇔ | 上毛高原 | 6,580円 |
大宮 | ⇔ | 越後湯沢 | 7,330円 |
大宮 | ⇔ | 長岡 | 9,620円 |
大宮 | ⇔ | 新潟 | 11,340円 |
高崎 | ⇔ | 越後湯沢 | 5,220円 |
高崎 | ⇔ | 長岡 | 7,330円 |
高崎 | ⇔ | 新潟 | 9,190円 |
※別途送料を頂戴しております。送料一覧よりご確認ください。 ※クレジットカード決済またはコンビニ・ネットバンキング決済をご選択いただいた場合、別途決済手数料(800円)を頂戴しております。 ※銀行振込をご選択いただいた場合、お振込手数料はお客様負担となります。 |
上記の料金一覧に記載のない乗車区間につきましても、お手配は可能です。
新幹線予約サイト きっぷるでは、全国の新幹線・JR特急列車のきっぷ・チケットがネットでご注文いただけます。