北陸新幹線 料金一覧
乗車区間 | 販売価格 | ||
---|---|---|---|
東京 | ⇔ | 高崎 | 6,120円 |
東京 | ⇔ | 軽井沢 | 7,120円 |
東京 | ⇔ | 長野 | 9,440円 |
東京 | ⇔ | 富山 | 14,060円 |
東京 | ⇔ | 新高岡 | 14,930円 |
東京 | ⇔ | 金沢 | 15,480円 |
上野 | ⇔ | 高崎 | 5,910円 |
上野 | ⇔ | 軽井沢 | 6,910円 |
上野 | ⇔ | 長野 | 9,230円 |
上野 | ⇔ | 富山 | 13,850円 |
上野 | ⇔ | 新高岡 | 14,720円 |
上野 | ⇔ | 金沢 | 15,270円 |
大宮 | ⇔ | 高崎 | 4,840円 |
大宮 | ⇔ | 軽井沢 | 6,250円 |
大宮 | ⇔ | 長野 | 7,680円 |
大宮 | ⇔ | 富山 | 13,630円 |
大宮 | ⇔ | 新高岡 | 13,850円 |
大宮 | ⇔ | 金沢 | 14,940円 |
高崎 | ⇔ | 軽井沢 | 4,270円 |
高崎 | ⇔ | 長野 | 6,250円 |
高崎 | ⇔ | 富山 | 11,660円 |
高崎 | ⇔ | 新高岡 | 12,750円 |
高崎 | ⇔ | 金沢 | 13,300円 |
※別途送料を頂戴しております。送料一覧よりご確認ください。 ※クレジットカード決済またはコンビニ・ネットバンキング決済をご選択いただいた場合、別途決済手数料(800円)を頂戴しております。 ※銀行振込をご選択いただいた場合、お振込手数料はお客様負担となります。 |
上記の料金一覧に記載のない乗車区間につきましても、お手配は可能です。
新幹線予約サイト きっぷるでは、全国の新幹線・JR特急列車のきっぷ・チケットがネットでご注文いただけます。
- 新幹線料金一覧
- ・東海道・山陽新幹線 料金一覧
- ・山陽・九州新幹線 料金一覧
- ・東北・北海道新幹線 料金一覧
- ・秋田新幹線 料金一覧
- ・山形新幹線 料金一覧
- ・上越新幹線 料金一覧
- ・北陸新幹線 料金一覧